过最好的(校园)生活。
本科
2025-2026年9个月的出勤费用
以每学期15小时为基础
| 在State-蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | W-父母 |
|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 9300美元 | 9300美元 | 9300美元 |
| 书籍及用品 | $1500年 | $1500年 | $1500年 |
| 房间/板 | 8美元, 600年 | 9900美元 | 4600美元 |
| 运输 | 2美元, 100年 | 3700美元 | 3700美元 |
| 个人/ Misc | 4050美元 | 4050美元 | 4050美元 |
| 总计 | $25550年 | $28450年 | 23美元, 150年 |
| 出了州,蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | W-父母 |
|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 15150美元 | 15150美元 | 15150美元 |
| 书籍及用品 | 1500美元 | 1500美元 | 1500美元 |
| 房间/板 | 8600美元 | 9900美元 | 4600美元 |
| 运输 | 2100美元 | 3700美元 | 3700美元 |
| 个人/ Misc | 4050美元 | 4050美元 | 4050美元 |
| 总计 | 31400美元 | 34300美元 | 29000美元 |
| 在国家技术 | 校园 | 校外 | W-父母 |
|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 4220美元 | 4220美元 | 4220美元 |
| 书籍及用品 | 1500美元 | 1500美元 | 1500美元 |
| 房间/板 | 8600美元 | 9900美元 | 4600美元 |
| 运输 | 2100美元 | 3700美元 | 3700美元 |
| 个人/ Misc | 4050美元 | 4050美元 | 4050美元 |
| 总计 | 20470美元 | 23370美元 | 18070美元 |
| 非国家技术 | 校园 | 校外 | W-父母 |
|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 4820美元 | 4820美元 | 4820美元 |
| 书籍及用品 | 1500美元 | 1500美元 | 1500美元 |
| 房间/板 | 8600美元 | 9900美元 | 4600美元 |
| 运输 | 2100美元 | 3700美元 | 3700美元 |
| 个人/ Misc | 4050美元 | 4050美元 | 4050美元 |
| 总计 | 21070美元 | 23970美元 | 18670美元 |
研究生
2025-2026年9个月的出勤费用
每学期6小时
| 在State-蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | W-父母 |
|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 5430美元 | 5430美元 | 5430美元 |
| 书籍及用品 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
| 房间/板 | 8600美元 | 9900美元 | 4600美元 |
| 运输 | 2100美元 | 3700美元 | 3700美元 |
| 个人/ Misc | 4050美元 | 4050美元 | 4050美元 |
| 总计 | 21180美元 | 24080美元 | 18780美元 |
| 出了州,蒙蒂塞洛 | 校园 | 校外 | W-父母 |
|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 8370美元 | 8370美元 | 8370美元 |
| 书籍及用品 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
| 房间/板 | 8600美元 | 9900美元 | 4600美元 |
| 运输 | 2100美元 | 3700美元 | 3700美元 |
| 个人/ Misc | 4050美元 | 4050美元 | 4050美元 |
| 总计 | 24120美元 | 27020美元 | 21720美元 |